典型物性
项目 | 指标 | |
外观 | 透明、无色或微黄色液体 | |
结晶范围 | 12-13 ℃ | |
水分 | ≤300ppm |
闪点(闭口) | 118 ℃ | |
闪点(开口) | 135 ℃ | |
着火点 | 127 ℃ | |
自燃点 | 618 ℃ | |
运动粘度(40℃) | 2.526mm²/s | |
运动粘度(100℃) | 1.012mm²/s | |
密度 (20 ℃ ) | 1062kg/m² | |
硫含量/mg/kg | ≤10ppm | |
氯含量/mg/kg | ≤10ppm | |
酸值(以KOH 计)/mg/g | <0.01 | |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 1a | |
灰分(质量分数)/% | <0.002 | |
残炭(质量分数)/% | <0.01 | |
电阻率( 20 ℃) | 6.4 × 1011 ohm-cm | |
与空气接触条件下的表面张( 25 ℃) | 36.6dyn/cm | |
平均分子量 | 166 | |
熔化热 | 23.25kcal/kg | |
沸程/℃(气相) | 248.8-257.6 ℃ | |
最高使用温度 400 ℃时的汽化热 | 206kJ/kg |
最佳适用范围液相 液相 | 12-400 ℃ | |
气相 | 257-400 ℃ | |
允许最高膜温 | 425 ℃ | |
准临界温度 | 499 ℃ |
准临界压力 | 33.1bar | |
准临界密度 | 327kg/m² |
*上述数据是基于实验室样品检测所得,并非所有样品均相同。
*如需此款导热油的详细销售指标,请与英吉联系。
应用范围
广泛应用于光热发电、石油化工、合成纤维、合成树脂、医药、印染等行业;高温热传导供热设备系统、烘箱,PET/PA/PP 化纤聚合、纺丝、加弾机热箱;萘法苯酐、三聚氰胺、聚甲醛、1,4-丁二醇等生产。